🚀 1. ロケット打上げサマリ
2026年1月の軌道投入ロケット打上げは 15回 実施され、いずれも成功した。
SpaceXによる Falcon 9が圧倒的な頻度で活動し、全体の打上げの大半を占めた。Starlinkコンステレーションの継続的な展開に加え、GPS III-09や中国のSatNetなど、用途の多様化も見られた。
2. 月間ロケット打上げ数(集計)
① 再利用性・ロケットタイプ別
| 区分 | 打上げ回数 | 主なロケット |
|---|---|---|
| 部分再利用型 | 11回 | Falcon 9 |
| 使い捨て型 | 4回 | CZ-6, CZ-12, Electron |
| 合計 | 15回 |
注記:
- 部分再利用型は SpaceX Falcon 9 のみ。Falcon 9 は実際の再利用実績(回収成功)に基づく分類。
- 使い捨て型は当該月に回収実績のないもの、または回収のない設計機。
- 失敗は発生せず、すべての打上げが成功。
② ロケット事業者別
| 事業者 | 打上げ回数 | 主なロケット |
|---|---|---|
| SpaceX | 11 | Falcon 9 |
| CASC / SAST(中国) | 2 | CZ-6, CZ-12 |
| Rocket Lab | 2 | Electron |
| 合計 | 15 |
③ 国・地域別(事業者国籍)
| 国・地域 | 打上げ回数 |
|---|---|
| 米国 | 13 |
| 中国 | 2 |
| 合計 | 15 |
注記:
- Rocket Lab は事業者国籍としては米国に統一(射場別集計とは区別)。
3. ロケット打上げ明細一覧(全15件)
※ 2026年1月の全打上げをJSR基準で整理
| 日付(UTC) | ロケット | 事業者 | ミッション | 成否 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Falcon 9 | SpaceX | CSG-3 | 成功 | イタリア SAR |
| 1/4 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 6-88 | 成功 | 通信 |
| 1/9 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 6-96 | 成功 | 通信 |
| 1/11 | Falcon 9 | SpaceX | Twilight | 成功 | ライドシェア多数 |
| 1/13 | CZ-6 | CASC | Yaogan-50 01 | 成功 | 偵察(推定) |
| 1/14 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 6-98 | 成功 | 通信 |
| 1/18 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 6-100 | 成功 | 通信 |
| 1/19 | CZ-12 | SAST | SatNet | 成功 | 中国通信 |
| 1/22 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 17-30 | 成功 | 通信 |
| 1/22 | Electron | Rocket Lab | The Cosmos… | 成功 | 射場:NZ |
| 1/25 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 17-20 | 成功 | 通信 |
| 1/28 | Falcon 9 | SpaceX | GPS III-09 | 成功 | 測位 |
| 1/29 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 17-19 | 成功 | 通信 |
| 1/30 | Falcon 9 | SpaceX | Starlink 6-101 | 成功 | 通信 |
| 1/30 | Electron | Rocket Lab | Bridging the Swarm | 成功 | 韓国衛星 |
📡 4. 衛星投入数・用途別統計(2026年1月)
**① 軌道・用途別内訳
| 用途区分 | 機数 | 主な衛星 |
|---|---|---|
| 通信 | 約230機 | Starlink 系 |
| 地球観測 | 約43機 | SAR / 光学 |
| 実証・開発・科学 | 約16機 | Twilight 等 |
| 合計 | 約289機 |
※ Starlink は Starlink V2 Mini を中心とした通信衛星。
※ Twilight ミッションは Pandora、ICEYE、Lemur 等多用途。
② 運用主体(オーナー)別シェア(推定)
| 分類 | 機数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 商業 (Commercial) | 約250機 | Starlink、Twilight 小型機 |
| 政府・官公庁 (Civil) | 約20機 | NASA/ASI 等 |
| 軍事・安全保障 (Military) | 約13機 | Yaogan、HawkEye360 等 |
| 学術・研究 (Academic) | 約6機 | 大学系 CubeSat 等 |
| 合計 | 約289機 |
5. サマリー(AstroNavi 掲載用)
2026年1月は、15回のロケット打上げが実施され、約290機の衛星が軌道投入された。
SpaceX の Falcon 9 による Starlink コンステレーションの展開が全体を牽引し、通信衛星が投入機数の大半を占めた。
また、NASA・欧州系の科学・SAR 観測衛星も混載され、用途の多様化が引き続き見られた。
出所・注記
- 一次基準: Jonathan’s Space Report(JSR)
- 検証ソース: SpaceX 公式, Rocket Lab 公式, Spaceflight Now 等
- 本レポートは公開情報を基に AstroNavi が独自に集計・編集したものである。