ASTRO NAVI | MONTHLY REPORT
2025年1月|世界のロケット打上げ動向
対象:2025年1月の軌道打上げ(UTC基準)/一次基準:GCAT (J. McDowell, CC-BY)
|
21回
打上げ総数
|
20回
成功
|
95.2%
成功率
|
前月比:打上げ 30回(12月)→ 21回(-30%)。失敗1件。
1. ロケット打上げサマリ
2025年1月の世界の軌道投入ロケット打上げは 計21回(成功20・失敗1、成功率95.2%)。事業者国籍別では米国14回・中国6回が中心。失敗はSpaceX「Starship FT-7」。
2. 事業者別シェア(打上げ)
| 打上げ事業者 | 回数 | シェア |
|---|---|---|
| SpaceX | 13 | 61.9% |
| CASC(中国) | 4 | 19.0% |
| CAS Space(中) | 1 | 4.8% |
| Blue Origin | 1 | 4.8% |
| 中国(商業) | 1 | 4.8% |
| ISRO | 1 | 4.8% |
| 合計 | 21 | 100.0% |
3. 事業者国籍別
| 国・地域 | 回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 14 | 13 | 1 |
| 中国 | 6 | 6 | 0 |
| インド | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 21 | 20 | 1 |
4. ロケット打上げ明細一覧(全21件)
※ 2025年1月の全軌道打上げをGCAT基準で整理(UTC)。国別は「事業者国籍/射場国」を併記。PL数=投入ペイロード数(ダミー除外)。
| 日付 | ロケット | 事業者 | 国別(事業者/射場) | PL数 | 成否 | 代表ペイロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | Thuraya 4-NGS |
| 1/6 | Chang Zheng 3B | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | Shi Jian 25 |
| 1/6 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink 32713 |
| 1/8 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11452 |
| 1/10 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 22 | 成功 | USA 463 |
| 1/10 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11538 |
| 1/13 | Jielong-3 | 中科宇航 | 中国/中国 | 10 | 成功 | Weili Kongjian 01-01 |
| 1/13 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11547 |
| 1/14 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 116 | 成功 | Buzzzer-1 |
| 1/16 | New Glenn 7×2 | Blue Origin | 米国/米国 | 1 | 成功 | Blue Ring Pathfinder |
| 1/16 | Starship V2 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 失敗 | Starship FT-7 |
| 1/17 | Chang Zheng 2D | SAST | 中国/中国 | 3 | 成功 | Tianlu-1 |
| 1/20 | Gushenxing 1 | 中(商業) | 中国/中国 | 5 | 成功 | Yunyao-1 37 |
| 1/21 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 23 | 成功 | Starlink 32806 |
| 1/21 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 27 | 成功 | Starlink 33596 |
| 1/23 | Chang Zheng 6A | CASC | 中国/中国 | 18 | 成功 | Qianfan Jigui 06-01 |
| 1/23 | Chang Zheng 3B | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | Tongxin Jishu Shiyan 14 |
| 1/24 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 23 | 成功 | Starlink 32883 |
| 1/27 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11548 |
| 1/29 | GSLV Mk II | ISRO | インド/インド | 1 | 成功 | NVS-02 |
| 1/30 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | Spainsat NG-1 |
集計方針・出典
集計方針
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
打上げ日・ロケット名・成否・機数などの事実情報自体に著作権は発生しません。本レポートは GCAT 等の公開情報をもとに AstroNaviが独自に集計・分類・編集した二次的著作物 です。引用・転載時は「AstroNavi調べ(出典:GCAT/JSR ほか)」と明記してください。JSR/GCATは当サイトを推奨・提携するものではありません。