ASTRO NAVI | MONTHLY REPORT
2025年2月|世界のロケット打上げ動向
対象:2025年2月の軌道打上げ(UTC基準)/一次基準:GCAT (J. McDowell, CC-BY)
|
19回
打上げ総数
|
19回
成功
|
100.0%
成功率
|
前月比:打上げ 21回(1月)→ 19回(-10%)。全打上げ成功。
1. ロケット打上げサマリ
2025年2月の世界の軌道投入ロケット打上げは 計19回(成功19・失敗0、成功率100.0%)。事業者国籍別では米国13回・中国3回が中心。失敗はゼロだった。
2. 事業者別シェア(打上げ)
| 打上げ事業者 | 回数 | シェア |
|---|---|---|
| SpaceX | 11 | 57.9% |
| CASC(中国) | 3 | 15.8% |
| Roscosmos | 2 | 10.5% |
| Rocket Lab | 2 | 10.5% |
| JAXA/MHI | 1 | 5.3% |
| 合計 | 19 | 100.0% |
3. 事業者国籍別
| 国・地域 | 回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 13 | 13 | 0 |
| 中国 | 3 | 3 | 0 |
| ロシア | 2 | 2 | 0 |
| 日本 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 19 | 19 | 0 |
4. ロケット打上げ明細一覧(全19件)
※ 2025年2月の全軌道打上げをGCAT基準で整理(UTC)。国別は「事業者国籍/射場国」を併記。PL数=投入ペイロード数(ダミー除外)。
| 日付 | ロケット | 事業者 | 国別(事業者/射場) | PL数 | 成否 | 代表ペイロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 22 | 成功 | Starlink 32868 |
| 2/2 | H3-22S | JAXA | 日本/日本 | 1 | 成功 | Michibiki-6 |
| 2/4 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11371 |
| 2/4 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 2 | 成功 | WorldView Legion 5 |
| 2/5 | Soyuz-2-1V | Roscosmos | ロシア/ロシア | 4 | 成功 | Kosmos-2581 |
| 2/8 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11552 |
| 2/8 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 5 | 成功 | Kineis-2C |
| 2/11 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 23 | 成功 | Starlink 32728 |
| 2/11 | Chang Zheng 8A | CASC | 中国/中国 | 9 | 成功 | WHDW 02-01 |
| 2/11 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11543 |
| 2/15 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11448 |
| 2/18 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 1 | 成功 | Global-31 |
| 2/18 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 23 | 成功 | Starlink 32798 |
| 2/21 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 23 | 成功 | Starlink 11550 |
| 2/22 | Chang Zheng 3B | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | Zhongxing 10R |
| 2/23 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 22 | 成功 | Starlink 32839 |
| 2/27 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 21 | 成功 | Starlink 11629 |
| 2/27 | Chang Zheng 2C | CASC | 中国/中国 | 2 | 成功 | Siwei Gaojing 1-03 |
| 2/27 | Soyuz-2-1A | Roscosmos | ロシア/カザフ | 1 | 成功 | Progress MS-30 |
集計方針・出典
集計方針
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
打上げ日・ロケット名・成否・機数などの事実情報自体に著作権は発生しません。本レポートは GCAT 等の公開情報をもとに AstroNaviが独自に集計・分類・編集した二次的著作物 です。引用・転載時は「AstroNavi調べ(出典:GCAT/JSR ほか)」と明記してください。JSR/GCATは当サイトを推奨・提携するものではありません。