ASTRO NAVI | MONTHLY REPORT
2026年1月|世界のロケット打上げ動向
対象:2026年1月の軌道打上げ(UTC基準)/一次基準:GCAT (J. McDowell, CC-BY)
|
24回
打上げ総数
|
21回
成功
|
87.5%
成功率
|
前月比:打上げ 40回(12月)→ 24回(-40%)。失敗3件。 / 前年同月比:打上げ +14.3%(2025年1月比)
1. ロケット打上げサマリ
2026年1月の世界の軌道投入ロケット打上げは 計24回(成功21・失敗3、成功率87.5%)。事業者国籍別では米国15回・中国8回が中心。失敗はISRO「Anvesha」、CASC「Shi Jian 32A」、中(商業)「Zidingxiang-3」。
2. 事業者別シェア(打上げ)
| 打上げ事業者 | 回数 | シェア |
|---|---|---|
| SpaceX | 13 | 54.2% |
| CASC(中国) | 6 | 25.0% |
| 中国(商業) | 2 | 8.3% |
| Rocket Lab | 2 | 8.3% |
| ISRO | 1 | 4.2% |
| 合計 | 24 | 100.0% |
3. 事業者国籍別
| 国・地域 | 回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 15 | 15 | 0 |
| 中国 | 8 | 6 | 2 |
| インド | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 24 | 21 | 3 |
4. ロケット打上げ明細一覧(全24件)
※ 2026年1月の全軌道打上げをGCAT基準で整理(UTC)。国別は「事業者国籍/射場国」を併記。PL数=投入ペイロード数(ダミー除外)。
| 日付 | ロケット | 事業者 | 国別(事業者/射場) | PL数 | 成否 | 代表ペイロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | CSG FM3 |
| 1/4 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36490 |
| 1/9 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 35343 |
| 1/11 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 41 | 成功 | Lemur-2 FikretDengiz |
| 1/12 | PSLV-DL | ISRO | インド/インド | 16 | 失敗 | Anvesha |
| 1/12 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36484 |
| 1/13 | Chang Zheng 6A | SAST | 中国/中国 | 1 | 成功 | Yaogan 50 hao 01 xing |
| 1/13 | Chang Zheng 8A | CASC | 中国/中国 | 9 | 成功 | WHDW 18-01 |
| 1/14 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36542 |
| 1/15 | Chang Zheng 2C | SAST | 中国/中国 | 1 | 成功 | ALSAT-3A |
| 1/15 | Gushenxing 1 | 中(商業) | 中国/中国 | 4 | 成功 | Tianqi Xingzuo 1-38 |
| 1/16 | Chang Zheng 3B | CASC | 中国/中国 | 1 | 失敗 | Shi Jian 32A |
| 1/17 | Gushenxing-2 | 中(商業) | 中国/中国 | 6 | 失敗 | Zidingxiang-3 |
| 1/17 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 9 | 成功 | USA 572 |
| 1/18 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36551 |
| 1/19 | Chang Zheng 12 | SAST | 中国/中国 | 9 | 成功 | WHDW 19-01 |
| 1/22 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36587 |
| 1/22 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 2 | 成功 | MR 2 |
| 1/25 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36621 |
| 1/28 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | GPS III SV09 |
| 1/29 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36641 |
| 1/30 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 1 | 成功 | Neonsat-1A |
| 1/30 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36548 |
| 1/31 | Chang Zheng 2C | SAST | 中国/中国 | 1 | 成功 | ALSAT-3B |
集計方針・出典
集計方針
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
打上げ日・ロケット名・成否・機数などの事実情報自体に著作権は発生しません。本レポートは GCAT 等の公開情報をもとに AstroNaviが独自に集計・分類・編集した二次的著作物 です。引用・転載時は「AstroNavi調べ(出典:GCAT/JSR ほか)」と明記してください。JSR/GCATは当サイトを推奨・提携するものではありません。