ASTRO NAVI | MONTHLY REPORT
2026年2月|世界のロケット打上げ動向
対象:2026年2月の軌道打上げ(UTC基準)/一次基準:GCAT (J. McDowell, CC-BY)
|
18回
打上げ総数
|
18回
成功
|
100.0%
成功率
|
前月比:打上げ 24回(1月)→ 18回(-25%)。全打上げ成功。 / 前年同月比:打上げ -5.3%(2025年2月比)
1. ロケット打上げサマリ
2026年2月の世界の軌道投入ロケット打上げは 計18回(成功18・失敗0、成功率100.0%)。事業者国籍別では米国13回・中国2回が中心。失敗はゼロだった。
2. 事業者別シェア(打上げ)
| 打上げ事業者 | 回数 | シェア |
|---|---|---|
| SpaceX | 12 | 66.7% |
| Roscosmos | 2 | 11.1% |
| CASC(中国) | 1 | 5.6% |
| CAS Space(中) | 1 | 5.6% |
| ULA | 1 | 5.6% |
| Arianespace | 1 | 5.6% |
| 合計 | 18 | 100.0% |
3. 事業者国籍別
| 国・地域 | 回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 13 | 13 | 0 |
| 中国 | 2 | 2 | 0 |
| 欧州 | 1 | 1 | 0 |
| ロシア | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 18 | 18 | 0 |
4. ロケット打上げ明細一覧(全18件)
※ 2026年2月の全軌道打上げをGCAT基準で整理(UTC)。国別は「事業者国籍/射場国」を併記。PL数=投入ペイロード数(ダミー除外)。
| 日付 | ロケット | 事業者 | 国別(事業者/射場) | PL数 | 成否 | 代表ペイロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36719 |
| 2/5 | Soyuz-2-1B | Roscosmos | ロシア/ロシア | 9 | 成功 | Kosmos-2600 |
| 2/7 | Chang Zheng 2F | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | Chonfu Shiyong Shiyan HQ 4 |
| 2/7 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36748 |
| 2/11 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink 36772 |
| 2/12 | Jielong-3 | 中科宇航 | 中国/中国 | 7 | 成功 | PRSC-EO2 |
| 2/12 | Proton-M/DM-3 | Khrunichev | ロシア/カザフ | 2 | 成功 | Elektro-L No. 5 |
| 2/12 | Vulcan Centaur VC4S | ULA | 米国/米国 | 3 | 成功 | USA 582 |
| 2/12 | Ariane 64 | Arianespace | 欧州/仏領ギアナ | 32 | 成功 | Kuiper-00159 |
| 2/13 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | Dragon Freedom (Crew-12) |
| 2/15 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink 36800 |
| 2/16 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36644 |
| 2/20 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36840 |
| 2/21 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36818 |
| 2/22 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 28 | 成功 | Starlink 36814 |
| 2/24 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36301 |
| 2/25 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36912 |
| 2/27 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36535 |
集計方針・出典
集計方針
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
打上げ日・ロケット名・成否・機数などの事実情報自体に著作権は発生しません。本レポートは GCAT 等の公開情報をもとに AstroNaviが独自に集計・分類・編集した二次的著作物 です。引用・転載時は「AstroNavi調べ(出典:GCAT/JSR ほか)」と明記してください。JSR/GCATは当サイトを推奨・提携するものではありません。