ASTRO NAVI | MONTHLY REPORT
2026年3月|世界のロケット打上げ動向
対象:2026年3月の軌道打上げ(UTC基準)/一次基準:GCAT (J. McDowell, CC-BY)
|
30回
打上げ総数
|
29回
成功
|
96.7%
成功率
|
前月比:打上げ 18回(2月)→ 30回(+67%)。失敗1件。 / 前年同月比:打上げ +15.4%(2025年3月比)
1. ロケット打上げサマリ
2026年3月の世界の軌道投入ロケット打上げは 計30回(成功29・失敗1、成功率96.7%)。事業者国籍別では米国19回・中国8回が中心。失敗はSpace One「Tatara-1R」。
2. 事業者別シェア(打上げ)
| 打上げ事業者 | 回数 | シェア |
|---|---|---|
| SpaceX | 15 | 50.0% |
| CASC(中国) | 5 | 16.7% |
| Rocket Lab | 3 | 10.0% |
| Roscosmos | 2 | 6.7% |
| CAS Space(中) | 2 | 6.7% |
| Space One(日) | 1 | 3.3% |
| Firefly | 1 | 3.3% |
| ExPace(中) | 1 | 3.3% |
| 合計 | 30 | 100.0% |
3. 事業者国籍別
| 国・地域 | 回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 19 | 19 | 0 |
| 中国 | 8 | 8 | 0 |
| ロシア | 2 | 2 | 0 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 30 | 29 | 1 |
4. ロケット打上げ明細一覧(全30件)
※ 2026年3月の全軌道打上げをGCAT基準で整理(UTC)。国別は「事業者国籍/射場国」を併記。PL数=投入ペイロード数(ダミー除外)。
| 日付 | ロケット | 事業者 | 国別(事業者/射場) | PL数 | 成否 | 代表ペイロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36335 |
| 3/2 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36711 |
| 3/4 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36766 |
| 3/5 | Kairos | Space One | 日本/日本 | 5 | 失敗 | Tatara-1R |
| 3/5 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 1 | 成功 | Global-34 |
| 3/8 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 37022 |
| 3/10 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | Echostar XXV |
| 3/12 | Firefly Alpha | Firefly | 米国/米国 | 1 | 成功 | ICOR SV |
| 3/12 | Chang Zheng 8A | CASC | 中国/中国 | 9 | 成功 | WHDW 20-01 |
| 3/12 | Chang Zheng 2D | SAST | 中国/中国 | 2 | 成功 | Shiyan 30-03 |
| 3/13 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36604 |
| 3/14 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36969 |
| 3/15 | Chang Zheng 6A | SAST | 中国/中国 | 1 | 成功 | Yaogan 50 hao 02 xing |
| 3/16 | Kuaizhou-11 | ExPace | 中国/中国 | 8 | 成功 | Juntian-1 04A |
| 3/17 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36986 |
| 3/17 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 37027 |
| 3/19 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 37162 |
| 3/20 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 1 | 成功 | StriX-6 |
| 3/20 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 37107 |
| 3/22 | Soyuz-2-1A | Roscosmos | ロシア/カザフ | 1 | 成功 | Progress MS-33 |
| 3/22 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 36987 |
| 3/22 | Jielong-3 | 中科宇航 | 中国/中国 | 10 | 成功 | Weili Kongjian 02-01 |
| 3/23 | Soyuz-2-1B | Roscosmos | ロシア/ロシア | 17 | 成功 | Rassvet-3 No. 1 |
| 3/25 | Chang Zheng 2D | SAST | 中国/中国 | 2 | 成功 | Siwei Gaojing 2-05 |
| 3/26 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 36296 |
| 3/27 | Chang Zheng 2C/YZ-1S | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | Shiyan 33 |
| 3/28 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 2 | 成功 | LPTNSAT-001 |
| 3/30 | Lijian-2 | 中(商業) | 中国/中国 | 3 | 成功 | Bai Xiang |
| 3/30 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 103 | 成功 | Dream Big 3 |
| 3/30 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 37262 |
集計方針・出典
集計方針
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
打上げ日・ロケット名・成否・機数などの事実情報自体に著作権は発生しません。本レポートは GCAT 等の公開情報をもとに AstroNaviが独自に集計・分類・編集した二次的著作物 です。引用・転載時は「AstroNavi調べ(出典:GCAT/JSR ほか)」と明記してください。JSR/GCATは当サイトを推奨・提携するものではありません。