ASTRO NAVI | MONTHLY REPORT
2026年4月|世界のロケット打上げ動向
対象:2026年4月の軌道打上げ(UTC基準)/一次基準:GCAT (J. McDowell, CC-BY)
|
30回
打上げ総数
|
28回
成功
|
93.3%
成功率
|
前月比:打上げ 30回(3月)→ 30回(+0%)。失敗2件。 / 前年同月比:打上げ +15.4%(2025年4月比)
1. ロケット打上げサマリ
2026年4月の世界の軌道投入ロケット打上げは 計30回(成功28・失敗2、成功率93.3%)。事業者国籍別では米国17回・中国8回が中心。失敗はSpace Pioneer「TW-4 xi you」、Blue Origin「SpaceMobile-007」。
2. 事業者別シェア(打上げ)
| 打上げ事業者 | 回数 | シェア |
|---|---|---|
| SpaceX | 12 | 40.0% |
| CASC(中国) | 5 | 16.7% |
| Roscosmos | 4 | 13.3% |
| ULA | 2 | 6.7% |
| CAS Space(中) | 2 | 6.7% |
| Space Pioneer(中) | 1 | 3.3% |
| Northrop Grumman | 1 | 3.3% |
| Blue Origin | 1 | 3.3% |
| Rocket Lab | 1 | 3.3% |
| Arianespace | 1 | 3.3% |
| 合計 | 30 | 100.0% |
3. 事業者国籍別
| 国・地域 | 回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 17 | 16 | 1 |
| 中国 | 8 | 7 | 1 |
| 欧州 | 1 | 1 | 0 |
| ロシア | 4 | 4 | 0 |
| 合計 | 30 | 28 | 2 |
4. ロケット打上げ明細一覧(全30件)
※ 2026年4月の全軌道打上げをGCAT基準で整理(UTC)。国別は「事業者国籍/射場国」を併記。PL数=投入ペイロード数(ダミー除外)。
| 日付 | ロケット | 事業者 | 国別(事業者/射場) | PL数 | 成否 | 代表ペイロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 37326 |
| 4/3 | Tianlong-3 | Space Pioneer | 中国/中国 | 1 | 失敗 | TW-4 xi you |
| 4/3 | Soyuz-2-1A | Roscosmos | ロシア/ロシア | 1 | 成功 | Meridian-M No. 21L |
| 4/4 | Atlas V 551 | ULA | 米国/米国 | 29 | 成功 | Kuiper-00131 |
| 4/7 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 37135 |
| 4/7 | Minotaur IV | Northrop | 米国/米国 | 8 | 成功 | ASTRA-HyRAX |
| 4/7 | Chang Zheng 8 | CASC | 中国/中国 | 18 | 成功 | Qianfan 07-01 |
| 4/8 | Chang Zheng 6A | SAST | 中国/中国 | 5 | 成功 | WHDW 21-01 |
| 4/11 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 37195 |
| 4/11 | Jielong-3 | 中科宇航 | 中国/中国 | 1 | 成功 | Xingwang Jishu Shiyan W. |
| 4/11 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | S.S. Steven R. Nagel |
| 4/14 | Lijian-1 | 中(商業) | 中国/中国 | 8 | 成功 | Jilin-1 GaoFen 07A 02 xing |
| 4/14 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink 37358 |
| 4/15 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 37242 |
| 4/16 | Soyuz-2-1B | Roscosmos | ロシア/ロシア | 6 | 成功 | Kosmos-2609? |
| 4/17 | Chang Zheng 4C | SAST | 中国/中国 | 1 | 成功 | Daqi Huanjing Jiance Weixing |
| 4/19 | New Glenn 7×2 | Blue Origin | 米国/米国 | 1 | 失敗 | SpaceMobile-007 |
| 4/19 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 37168 |
| 4/21 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | GPS III SV10 |
| 4/23 | Electron | Rocket Lab | 米国/NZ | 9 | 成功 | FSI-SAT2 |
| 4/23 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink 37471 |
| 4/23 | Angara-1.2 | Khrunichev | ロシア/ロシア | 4 | 成功 | Kosmos-2615 |
| 4/24 | Chang Zheng 2D | SAST | 中国/中国 | 4 | 成功 | Xingwang Jishu Shiyan W. |
| 4/25 | Chang Zheng 6 | SAST | 中国/中国 | 1 | 成功 | PRSC-EO3 |
| 4/25 | Soyuz-2-1A | Roscosmos | ロシア/カザフ | 1 | 成功 | Progress MS-34 |
| 4/26 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 25 | 成功 | Starlink 37475 |
| 4/28 | Atlas V 551 | ULA | 米国/米国 | 29 | 成功 | Kuiper-00299 |
| 4/29 | Falcon Heavy | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | Viasat-3 F3 |
| 4/30 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink 37527 |
| 4/30 | Ariane 64 | Arianespace | 欧州/仏領ギアナ | 32 | 成功 | Kuiper-00370 |
集計方針・出典
集計方針
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
打上げ日・ロケット名・成否・機数などの事実情報自体に著作権は発生しません。本レポートは GCAT 等の公開情報をもとに AstroNaviが独自に集計・分類・編集した二次的著作物 です。引用・転載時は「AstroNavi調べ(出典:GCAT/JSR ほか)」と明記してください。JSR/GCATは当サイトを推奨・提携するものではありません。