<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月17日の6:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://astronavi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASTRO NAVI</title>
		<link><![CDATA[https://astronavi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ASTRO NAVI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:08:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://astronavi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0488/]]></link>
			<title>NASA Jet Propulsion Laboratory、3Dプリント製チタンバネの軌道上展開に成功　機構部品のAM適用を前進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0110/]]></link>
			<title>インドの宇宙スタートアップ、協調型衛星の開発を加速：編隊飛行やドッキングの国産化狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0001-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0001-2/]]></link>
			<title>Pixxel主導のコンソーシアム、インド初の民間地球観測コンステレーション構築に向けIN-SPACeと合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0001/]]></link>
			<title>Pixxel主導のコンソーシアム、インド初の民間地球観測コンステレーション構築に向けIN-SPACeと合意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0268/]]></link>
			<title>Sidus SpaceとHEO USA、軌道上物体の高精度撮影に成功：SDA技術の新たな節目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0276/]]></link>
			<title>Aurora Avionics、再利用型往還機「PHOENIX 2.1」のデータ収集システムを受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0457/]]></link>
			<title>Voyager、Starlabの商用化に向け前進：ISS退役後の市場独占を狙う</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0096/]]></link>
			<title>ESA、推進剤不要のデブリ除去技術「ECO-Tethers」の研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0027/]]></link>
			<title>SAR衛星のICEYE、高精度な「森林減少モニタリングツール」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0261/]]></link>
			<title>インド国防大手BEL、宇宙スタートアップBellatrixと提携：宇宙機器の国産化能力を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0020/]]></link>
			<title>衛星画像が捉えた南極の危機：過去30年で5,000平方マイルの氷が消失</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0450/]]></link>
			<title>Perpetual Atomics、Blue OriginとMOU 宇宙用radioisotope power技術の活用を検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0343/]]></link>
			<title>ケンブリッジ大やJAXA、放射線に強い極薄太陽電池を開発 陽極接合技術を活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0323/]]></link>
			<title>NASA、耐熱シールド技術の民間移転で宇宙経済の成長を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0205/]]></link>
			<title>米ロケットラボ、再使用型ロケットの革新的フェアリングがバージニア州に到着</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0401/]]></link>
			<title>名古屋大、電気鋳造X線ミラーで「0.7秒角」の超高解像度を達成　FOXSI-4に搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2604-0398/]]></link>
			<title>米Helio Corp、NASA支援の低衝撃リリース機構「QSRM」プロトタイプを完成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0776/]]></link>
			<title>AeroVironment株が17%急落：宇宙軍によるサプライヤー多角化の動きを警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0743/]]></link>
			<title>GE Aerospaceの提携、ゼネラル・エレクトリックの防衛・宇宙における役割を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0715/]]></link>
			<title>Redwireの企業評価：防衛緊張と宇宙新技術が投資を呼び込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0454/]]></link>
			<title>Starlab SpaceとAuxilium、軌道上バイオ製造の進展へ提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0423/]]></link>
			<title>Caracol、軌道上での大型構造物自律製造技術LFAMの開発を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0748/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0748/]]></link>
			<title>ベクトロジー、東大主導の月面資源探査案件で宇宙戦略基金に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0320/]]></link>
			<title>Nitride Global、NASAのPhase 2契約下で宇宙での窒化アルミニウム結晶成長へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0135/]]></link>
			<title>NASAワロップス施設、ロケット・ラボの極超音速試験「HASTE」への射場支援を詳解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0313/]]></link>
			<title>GCT、MWC 2026で「5G-to-Space」を披露：衛星・地上ハイブリッド通信の普及を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-13-0005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-13-0005/]]></link>
			<title>ケニア・エジプト・ウガンダ共同開発の気候観測カメラ「ClimCam」がISSへ打ち上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/会員購入手続き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/会員購入手続き/]]></link>
			<title>会員購入手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0285/]]></link>
			<title>バスサイズの小惑星「2026 EG1」、月より近い距離で地球を通過</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0453/]]></link>
			<title>Astroscale France、欧州宇宙機関（ESA）支援の「ECO-Tethers」に参画　デブリ低減技術を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0184/]]></link>
			<title>Dhruva Space、仏Exotrailと推進システム提供で提携　衛星の機動性を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-07-0176/]]></link>
			<title>PLD Space、初の商用契約をSateliotと締結しスペイン民間宇宙輸送を本格化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0343/]]></link>
			<title>欧州製宇宙用FPGAがついに誕生：NanoXploreとSTMicroが技術自立を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0041/]]></link>
			<title>衛星の再突入が「意図せぬ気候工学」に？廃棄衛星の金属粒子が大気に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0498/]]></link>
			<title>宇宙通信を強化する新たなAIハブ：ESAと英国が衛星ネットワークの高度化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-09-0493/]]></link>
			<title>Agnikul、宇宙ベースのAIデータセンター構想を発表：軌道上での高度演算を可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0806/]]></link>
			<title>火星探査車Perseverance、RIMFAXの地中レーダー観測で地下堆積構造を報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【週間まとめ】-vol-23-2026-03-28-04-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【週間まとめ】-vol-23-2026-03-28-04-03/]]></link>
			<title>【週間まとめ】 Vol.23 | 2026/03/28 – 04/03</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/phantom-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/phantom-space/]]></link>
			<title>Phantom Space Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/renesas-electronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/renesas-electronics/]]></link>
			<title>Renesas Electronics Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-11/]]></link>
			<title>Space 11 Corp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-data/]]></link>
			<title>SpaceData Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/spacelocker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/spacelocker/]]></link>
			<title>SpaceLocker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/terraspark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/terraspark/]]></link>
			<title>TerraSpark</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/epc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/epc/]]></link>
			<title>Efficient Power Conversion Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/4ig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/4ig/]]></link>
			<title>4iG Plc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aurora-avionics-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aurora-avionics-2/]]></link>
			<title>Aurora Avionics Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/blackstar-orbital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/blackstar-orbital/]]></link>
			<title>Blackstar Orbital Technologies Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/cislunar-industries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/cislunar-industries/]]></link>
			<title>CisLunar Industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/comtech-telecommunications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/comtech-telecommunications/]]></link>
			<title>Comtech Telecommunications Corp.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
