<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の1:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://astronavi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASTRO NAVI</title>
		<link><![CDATA[https://astronavi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ASTRO NAVI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://astronavi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0551/]]></link>
			<title>NVIDIAが宇宙データセンター向けAIチップVera Rubin Space-1を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-seed-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-seed-holdings/]]></link>
			<title>Space Seed Holdings Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/spacenome-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/spacenome-lab/]]></link>
			<title>Spacenome Lab., Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/週間まとめ-vol-21-2026-03-14-03-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/週間まとめ-vol-21-2026-03-14-03-20/]]></link>
			<title>週間まとめ Vol.21 | 2026/03/14 – 03/20</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/spaceport-australia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/spaceport-australia/]]></link>
			<title>SpacePort Australia Pty Ltd</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/syntiant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/syntiant/]]></link>
			<title>Syntiant Corp.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tilde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tilde/]]></link>
			<title>Tilde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-11-0042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-11-0042/]]></link>
			<title>AAC Clyde Spaceが次世代気象衛星用マイクロ波放射計を約125億円で受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ntt/]]></link>
			<title>NTT, Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aspire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aspire/]]></link>
			<title>Aspire Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/chameleco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/chameleco/]]></link>
			<title>The Chameleon Consulting Firm (ChameleCo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/embereye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/embereye/]]></link>
			<title>EmberEye</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/foremay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/foremay/]]></link>
			<title>Foremay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/foxconn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/foxconn/]]></link>
			<title>Foxconn (Hon Hai Precision Industry)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/guerrilla-rf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/guerrilla-rf/]]></link>
			<title>Guerrilla RF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hbd/]]></link>
			<title>HBD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hyimpulse-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hyimpulse-2/]]></link>
			<title>HyImpulse Technologies GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ingrasys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ingrasys/]]></link>
			<title>Ingrasys Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/katalyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/katalyst/]]></link>
			<title>Katalyst Space Technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/naraspace-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/naraspace-technology/]]></link>
			<title>Nara Space Technology Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nexsat-space-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nexsat-space-systems/]]></link>
			<title>NexSat Space Systems Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/novi-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/novi-space/]]></link>
			<title>NOVI Space, Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nsa/]]></link>
			<title>National Security Agency (NSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/paladin-space-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/paladin-space-2/]]></link>
			<title>Paladin Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/pave-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/pave-space/]]></link>
			<title>PAVE Space SA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/prosus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/prosus/]]></link>
			<title>Prosus N.V.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/satwave-arrays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/satwave-arrays/]]></link>
			<title>SatWave Arrays, Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sbquantum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sbquantum/]]></link>
			<title>SBQuantum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-compass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-compass/]]></link>
			<title>Space Compass Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【2026年1月】世界のロケット打上げ・衛星投入デー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【2026年1月】世界のロケット打上げ・衛星投入デー/]]></link>
			<title>【2026年1月】世界のロケット打上げ・衛星投入データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/amm-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/amm-42/]]></link>
			<title>AMM-42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/authentic-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/authentic-japan/]]></link>
			<title>AUTHENTIC JAPAN Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/bilight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/bilight/]]></link>
			<title>BiLight Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/dstg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/dstg/]]></link>
			<title>Defence Science and Technology Group (DSTG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hyimpulse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hyimpulse/]]></link>
			<title>HyImpulse Technologies GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/inspecity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/inspecity/]]></link>
			<title>InspeCity Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/isptech-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/isptech-2/]]></link>
			<title>ISPTech GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/j-front-retailing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/j-front-retailing/]]></link>
			<title>J. Front Retailing Co., Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nuvotronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nuvotronics/]]></link>
			<title>Nuvotronics Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/omspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/omspace/]]></link>
			<title>Omspace Rocket and Exploration Pvt. Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/paladin-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/paladin-space/]]></link>
			<title>Paladin Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0004/]]></link>
			<title>デンマークの気候観測衛星DISCO-2がSpaceXのTransporter-16で打ち上げへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/portal-space-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/portal-space-systems/]]></link>
			<title>Portal Space Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/x-bow-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/x-bow-systems/]]></link>
			<title>X-Bow Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 20:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/reaction-dynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/reaction-dynamics/]]></link>
			<title>Reaction Dynamics Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sirius-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sirius-space/]]></link>
			<title>Sirius Space Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tmytek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tmytek/]]></link>
			<title>TMYTEK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0645/]]></link>
			<title>SpaceXが宇宙用AI計算基盤Terafabを発表し大規模計算の軌道上提供を構想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0134/]]></link>
			<title>SpaceXがStarship V3の初飛行を数週間以内に実施すると予告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-12-0548/]]></link>
			<title>NASAがISSでAIとARを活用した自律的医療診断システムの実証を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
