<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の3:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://astronavi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASTRO NAVI</title>
		<link><![CDATA[https://astronavi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ASTRO NAVI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://astronavi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/esa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/esa/]]></link>
			<title>European Space Agency (ESA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/cmsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/cmsa/]]></link>
			<title>China Manned Space Agency (CMSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/isro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/isro/]]></link>
			<title>Indian Space Research Organisation (ISRO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/jaxa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/jaxa/]]></link>
			<title>Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nnsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nnsa/]]></link>
			<title>National Nuclear Security Administration (NNSA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sandia-national-laboratories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sandia-national-laboratories/]]></link>
			<title>Sandia National Laboratories</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/los-alamos-national-laboratory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/los-alamos-national-laboratory/]]></link>
			<title>Los Alamos National Laboratory (LANL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/seko-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/seko-logistics/]]></link>
			<title>SEKO Logistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/branch-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/branch-technology/]]></link>
			<title>Branch Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tetramem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tetramem/]]></link>
			<title>TetraMem Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hasselt-university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hasselt-university/]]></link>
			<title>Hasselt University</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/lonestar-data-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/lonestar-data-holdings/]]></link>
			<title>Lonestar Data Holdings, Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/eta-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/eta-space/]]></link>
			<title>Eta Space, Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/trisat-constellation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/trisat-constellation/]]></link>
			<title>TriSat Constellation Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aicraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aicraft/]]></link>
			<title>AICRAFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hkust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hkust/]]></link>
			<title>Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ispace-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ispace-japan/]]></link>
			<title>ispace, inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/betashares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/betashares/]]></link>
			<title>Betashares Capital Limited</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/element-us-space-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/element-us-space-defense/]]></link>
			<title>Element U.S. Space &#038; Defense</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0071/]]></link>
			<title>米宇宙軍、Astroscaleの軌道上燃料補給実証を2027年打ち上げに照準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0066/]]></link>
			<title>NASA-ISRO、世界最大のレーダーアンテナNISARを軌道上で展開成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0762/]]></link>
			<title>Northrop、深宇宙ミッション向けGPS非依存航法システムを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0720/]]></link>
			<title>SEKO Logistics、戦略的パートナーシップを発表（Yahoo Finance UK）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0575/]]></link>
			<title>シンガポール、ASEAN宇宙経済推進に向けて宇宙ラボを開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0429/]]></link>
			<title>中国、軌道上で金属3Dプリントを実証し宇宙大国の仲間入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0216/]]></link>
			<title>インドDST・IN-SPACe、GWF 2026で統合主権宇宙・地理空間インフラ賞を受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0050/]]></link>
			<title>SWISSto12、HPS/LSSと提携しGEO衛星アンテナリフレクターを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0032/]]></link>
			<title>Spiral BlueとArlula、次世代宇宙LiDAR技術で提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0487/]]></link>
			<title>TetraMemと学術パートナー、700℃対応RRAM/メモリスタ技術で深宇宙AI計算へ前進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0192/]]></link>
			<title>Intuitive Machines、Goonhilly買収で深宇宙通信を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/2026-19-0011/]]></link>
			<title>ICEYE、ポーランドへPOLSARIS SAR衛星コンステレーションを1年以内に引き渡し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/agnikul-cosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/agnikul-cosmos/]]></link>
			<title>AgniKul Cosmos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/mhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/mhi/]]></link>
			<title>Mitsubishi Heavy Industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-bd/]]></link>
			<title>Space BD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/bae-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/bae-systems/]]></link>
			<title>BAE Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/kulr-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/kulr-technology/]]></link>
			<title>KULR Technology Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/transastra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/transastra/]]></link>
			<title>TransAstra</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/i-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/i-space/]]></link>
			<title>i-Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/elevationspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/elevationspace/]]></link>
			<title>ElevationSpace</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/science/]]></link>
			<title>Science Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/swissto12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/swissto12/]]></link>
			<title>SWISSto12</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/thales-seso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/thales-seso/]]></link>
			<title>Thales SESO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/thales-alenia-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/thales-alenia-space/]]></link>
			<title>Thales Alenia Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/leonardo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/leonardo/]]></link>
			<title>Leonardo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ohb-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ohb-system/]]></link>
			<title>OHB System AG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/dhruva-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/dhruva-space/]]></link>
			<title>Dhruva Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/korea-aero-space-administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/korea-aero-space-administration/]]></link>
			<title>Korea AeroSpace Administration (KASA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/kari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/kari/]]></link>
			<title>Korean Aerospace Research Institute (KARI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/astroscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/astroscale/]]></link>
			<title>Astroscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/lockheed-martin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/lockheed-martin/]]></link>
			<title>Lockheed Martin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
