<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://astronavi.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASTRO NAVI</title>
		<link><![CDATA[https://astronavi.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ASTRO NAVI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:35:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://astronavi.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-11-0042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-11-0042/]]></link>
			<title>AAC Clyde Spaceが次世代気象衛星用マイクロ波放射計を約125億円で受注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/amm-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/amm-42/]]></link>
			<title>AMM-42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/authentic-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/authentic-japan/]]></link>
			<title>AUTHENTIC JAPAN Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/bilight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/bilight/]]></link>
			<title>BiLight Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/dstg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/dstg/]]></link>
			<title>Defence Science and Technology Group (DSTG)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hyimpulse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/hyimpulse/]]></link>
			<title>HyImpulse Technologies GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/inspecity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/inspecity/]]></link>
			<title>InspeCity Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/isptech-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/isptech-2/]]></link>
			<title>ISPTech GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/j-front-retailing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/j-front-retailing/]]></link>
			<title>J. Front Retailing Co., Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【週間まとめ-vol-19-】-2026-02-28-03-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【週間まとめ-vol-19-】-2026-02-28-03-06/]]></link>
			<title>【週間まとめ Vol.19 】  2026/02/28 – 03/06</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nuvotronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/nuvotronics/]]></link>
			<title>Nuvotronics Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/omspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/omspace/]]></link>
			<title>Omspace Rocket and Exploration Pvt. Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/x-bow-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/x-bow-systems/]]></link>
			<title>X-Bow Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 20:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/paladin-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/paladin-space/]]></link>
			<title>Paladin Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/portal-space-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/portal-space-systems/]]></link>
			<title>Portal Space Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/reaction-dynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/reaction-dynamics/]]></link>
			<title>Reaction Dynamics Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sirius-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sirius-space/]]></link>
			<title>Sirius Space Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tmytek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/tmytek/]]></link>
			<title>TMYTEK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【週間まとめ-vol-20-】-2026-03-07-03-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【週間まとめ-vol-20-】-2026-03-07-03-13/]]></link>
			<title>【週間まとめ Vol.20 】 2026/03/07 – 03/13</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/yttek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/yttek/]]></link>
			<title>YTTEK Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-shift/]]></link>
			<title>Space Shift Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-data-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/space-data-inc/]]></link>
			<title>SpaceData Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/chubu-nihon-plastics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/chubu-nihon-plastics/]]></link>
			<title>Chubu Nihon Plastics Co., Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/relic-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/relic-holdings/]]></link>
			<title>Relic Holdings Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/altilan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/altilan/]]></link>
			<title>ALTILAN Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aml3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aml3d/]]></link>
			<title>AML3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aerovironment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/aerovironment/]]></link>
			<title>AeroVironment Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/anduril-industries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/anduril-industries/]]></link>
			<title>Anduril Industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/arizona-state-university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/arizona-state-university/]]></link>
			<title>Arizona State University</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/brainchip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/brainchip/]]></link>
			<title>BrainChip Holdings</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/evolution-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/evolution-space/]]></link>
			<title>Evolution Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/helio-corporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/helio-corporation/]]></link>
			<title>Helio Corporation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ibeos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/ibeos/]]></link>
			<title>Ibeos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/innovative-space-carrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/innovative-space-carrier/]]></link>
			<title>Innovative Space Carrier Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/klepsydra-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/klepsydra-technologies/]]></link>
			<title>Klepsydra Technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/max-space/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/max-space/]]></link>
			<title>Max Space</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/orbital-lasers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/orbital-lasers/]]></link>
			<title>Orbital Lasers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/power-diamond-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/power-diamond-systems/]]></link>
			<title>Power Diamond Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/qps-holdings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/qps-holdings/]]></link>
			<title>QPS Holdings Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/reflect-orbital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/reflect-orbital/]]></link>
			<title>Reflect Orbital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sino-american-silicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/sino-american-silicon/]]></link>
			<title>Sino-American Silicon Products Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/telit-cinterion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/telit-cinterion/]]></link>
			<title>Telit Cinterion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/trident-solutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/trident-solutions/]]></link>
			<title>Trident Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 05:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/news/26-10-0151/]]></link>
			<title>Arizona State University、再使用型サブオービタル宇宙機Auroraで熱赤外線カメラLEO-TIMSの飛行実証を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/週間まとめ-vol-21-2026-03-14-03-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/週間まとめ-vol-21-2026-03-14-03-20/]]></link>
			<title>週間まとめ Vol.21 | 2026/03/14 – 03/20</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/teledyne-flir-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/teledyne-flir-2/]]></link>
			<title>Teledyne FLIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/celestia-antwerp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/celestia-antwerp/]]></link>
			<title>Celestia Antwerp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/celestia-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/celestia-chip/]]></link>
			<title>Celestia CHIP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/celestia-tst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/companies/celestia-tst/]]></link>
			<title>Celestia TST</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【2026年1月】世界のロケット打上げ・衛星投入デー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://astronavi.jp/reports/【2026年1月】世界のロケット打上げ・衛星投入デー/]]></link>
			<title>【2026年1月】世界のロケット打上げ・衛星投入データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
