ASTRO NAVI | MONTHLY REPORT
2026年6月|世界のロケット打上げ動向
対象:2026年6月の軌道打上げ(UTC基準)/一次基準:GCAT (J. McDowell, CC-BY)
|
29回
打上げ総数
|
29回
成功
|
100.0%
成功率
|
1. 打上げ概況
2026年6月の世界の軌道打上げは29回で、いずれも成功し、成功率は100%でした。前月(5月・23回)から6回増、前年同月(2025年6月・25回)から4回増と、打上げ頻度は高い水準で推移しています。国・地域別では米国が17回と全体の約6割を占め、中国が10回で続きました。
事業者別ではSpaceXが14回(シェア48.3%)と最多で、いずれもFalcon 9によるStarlinkやSpaceX関連ミッションが中心でした。中国はCASC(国有)を軸に、LandSpace・CAS Space・ExPaceといった商業勢も加わり、Qianfan(千帆)など大型コンステレーション向けの打上げが続いています。Rocket LabはElectron/HASTEで3回を数え、小型打上げの常連としての存在感を示しました。
大型・注目案件としては、日本のH3(H3-30S)が6月12日に打上げに成功したほか、欧州ではArianespaceのAriane 64がAmazonのKuiper(Amazon Leo)衛星を投入するなど、SpaceX以外の大型ロケットによる打上げも見られた月となりました。
2. 事業者別シェア(打上げ)
3. 事業者国籍別
| 国・地域 | 回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 17 | 17 | 0 |
| 中国 | 10 | 10 | 0 |
| 日本 | 1 | 1 | 0 |
| 欧州 | 1 | 1 | 0 |
4. ロケット打上げ明細一覧(全29件)
※ 2026年6月の全軌道打上げをGCAT基準で整理(UTC)。国別は「事業者国籍/射場国」を併記。PL数=投入ペイロード数(ダミー除外)。
| 日付 | ロケット | 事業者 | 国別(事業者/射場) | PL数 | 成否 | 代表ペイロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | Chang Zheng 12B | CASC | 中国/中国 | 2 | 成功 | Qianfan Jigui 08-01 |
| 6/3 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink Group 17-47-01 |
| 6/4 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink Group 10-43-01 |
| 6/4 | Chang Zheng 6A | CASC | 中国/中国 | 18 | 成功 | Qianfan Jigui 11-01 |
| 6/5 | Chang Zheng 8 | CASC | 中国/中国 | 18 | 成功 | Qianfan |
| 6/7 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 23 | 成功 | Starlink Group 17-43-01 |
| 6/8 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink Group 10-35-01 |
| 6/9 | Zhuque-2E | LandSpace | 中国/中国 | 2 | 成功 | Qianfan DTC 01 |
| 6/11 | Chang Zheng 5 | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | TJS 25 |
| 6/11 | HASTE | Rocket Lab | 米国/米国 | 1 | 成功 | CURVEBALL |
| 6/11 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink Group 17-44-01 |
| 6/12 | H3-30S | JAXA/MHI | 日本/日本 | 9 | 成功 | STARS-X Mother |
| 6/12 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 29 | 成功 | Starlink Group 10-54-01 |
| 6/15 | Lijian-1 | CAS Space | 中国/中国 | 8 | 成功 | Jilin-1 GF07C04 |
| 6/15 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink Group 17-54-01 |
| 6/16 | Chang Zheng 3B | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | Shi Jian 31 |
| 6/17 | Chang Zheng 12 | CASC | 中国/中国 | 9 | 成功 | Xingwang Digui 22-01 |
| 6/17 | Kuaizhou-11 | ExPace | 中国/中国 | 8 | 成功 | Centispace 05-01 |
| 6/17 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 3 | 成功 | BlueBird SM008 |
| 6/17 | Ariane 64 | Arianespace | 欧州/仏領ギアナ | 36 | 成功 | Kuiper LE03-01 |
| 6/19 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 9 | 成功 | Starshield 13-01 |
| 6/19 | Electron | Rocket Lab | 米国/ニュージーランド | 1 | 成功 | VICTUS HAZE Puma |
| 6/21 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink Group 17-28-01 |
| 6/23 | Chang Zheng 7A | CASC | 中国/中国 | 1 | 成功 | Huoyan-7? |
| 6/23 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | Starfall Demo |
| 6/25 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink Group 17-45-01 |
| 6/26 | Electron | Rocket Lab | 米国/ニュージーランド | 1 | 成功 | Strix-8 |
| 6/28 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 24 | 成功 | Starlink Group 17-40-01 |
| 6/29 | Falcon 9 | SpaceX | 米国/米国 | 1 | 成功 | SXM-11 |
集計方針・出典
集計方針
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
一次基準:GCAT 軌道打上げログ(J. McDowell, planet4589.org/space/gcat, CC-BY)。対象=軌道投入を目的とする打上げ試行(成功+失敗、UTC基準)。国・地域は事業者国籍(射場国は別記)。Rocket Labは事業者国籍を米国に統一。
本レポートは GCAT 等の公開情報をもとに ASTRONAVIが集計・分類・編集した二次的著作物 です。引用・転載時は「出典:GCAT(CC-BY)/集計・まとめ:ASTRONAVI」と明記してください。GCATは当サイトを推奨・提携するものではありません。