ASTRONAVI › 企業ディレクトリー › 宇宙関連企業 株価一覧
宇宙関連企業 株価一覧
世界の上場宇宙関連企業のうち、宇宙ビジネスとの関連性が高い主要企業を中心に、株価・市場データを一覧で掲載しています。
下段の「企業一覧(ASTRONAVI企業ページ・株価リンク)」の各企業名から ASTRONAVI の個別企業ページへ移動し、企業概要や関連ニュースもご確認いただけます。
掲載対象は、宇宙専業企業、ロケット・地球観測・衛星通信・宇宙インフラ関連企業を中心に ASTRONAVI が選定しています。
※ 本ページは参考情報の提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。株価データは外部サービス(TradingView・Yahoo!ファイナンス)を通じて表示・リンクされます。
株価・市場データ一覧
下のウィジェットは米国上場銘柄のライブ価格を表示します。日本・欧州(Euronext)上場銘柄は提供元の制約でウィジェット内に価格が出ないため、各社の最新株価は下表の「株価」リンクからご確認ください。
企業一覧(ASTRONAVI企業ページ・株価リンク)
主要宇宙関連企業
| 企業名 | コード | 分野 | 市場 | 株価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SpaceX | SPCX | ロケット・衛星通信 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Rocket Lab | RKLB | ロケット・衛星 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Planet Labs | PL | 地球観測 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| BlackSky | BKSY | 地球観測 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| AST SpaceMobile | ASTS | 衛星通信 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Intuitive Machines | LUNR | 月面輸送 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Redwire | RDW | 宇宙インフラ | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| MDA Space | MDA | 衛星・地上設備 | TSX | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Firefly Aerospace | FLY | ロケット・月面 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Spire Global | SPIR | 地球観測・データ | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Voyager Technologies | VOYG | 宇宙ステーション・防衛 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Momentus | MNTS | 軌道輸送 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Sidus Space | SIDU | 小型衛星 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
日本の宇宙関連企業
株価はYahoo!ファイナンス(東証・日本語)へリンクします。
| 企業名 | コード | 分野 | 市場 | 株価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astroscale | 186A | 軌道上サービス・デブリ | 東証グロース | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Synspective | 290A | 地球観測・データ | 東証グロース | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| QPSホールディングス | 464A | 地球観測(SAR衛星) | 東証グロース | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| アクセルスペースHD | 402A | 地球観測・小型衛星 | 東証グロース | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| SKY Perfect JSAT | 9412 | 衛星通信 | 東証プライム | 株価 ↗ | 企業ページ › |
衛星通信・宇宙インフラ関連企業
| 企業名 | コード | 分野 | 市場 | 株価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iridium | IRDM | 衛星通信 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Viasat | VSAT | 衛星通信 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| SES | SESG | 衛星通信 | Euronext | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Eutelsat | ETL | 衛星通信 | Euronext | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Globalstar | GSAT | 衛星通信 | NYSE American | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| EchoStar | SATS | 衛星通信 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Telesat | TSAT | 衛星通信 | NASDAQ | 株価 ↗ | 企業ページ › |
参考:航空宇宙・防衛大手
宇宙専業ではありませんが、宇宙事業との関連が深い主要企業を参考として掲載しています。
| 企業名 | コード | 分野 | 市場 | 株価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing | BA | 航空宇宙 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Lockheed Martin | LMT | 防衛・宇宙 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Northrop Grumman | NOC | 防衛・宇宙 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| RTX | RTX | 防衛・宇宙 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| L3Harris | LHX | 防衛・宇宙 | NYSE | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Airbus | AIR | 航空宇宙 | Euronext | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| 三菱重工業 | 7011 | ロケット・宇宙機 | 東証プライム | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| IHI | 7013 | ロケット・推進 | 東証プライム | 株価 ↗ | 企業ページ › |
| Korea Aerospace (KAI) | 047810 | ロケット・衛星 | KRX | 株価 ↗ | 企業ページ › |
宇宙関連ETF
個別企業ではなく、宇宙関連銘柄に分散投資するETF(上場投資信託)です。ASTRONAVI 企業ページはありません。
| ETF名 | コード | 運用 | 市場 | 株価 |
|---|---|---|---|---|
| Tema Space Innovators ETF | NASA | Tema(アクティブ運用・SpaceXにエクスポージャー) | NYSE Arca | 株価 ↗ |
| ARK Space & Defense Innovation ETF | ARKX | ARK Invest(アクティブ運用) | NYSE Arca | 株価 ↗ |
| Procure Space ETF | UFO | S-Network Space Index 連動 | NASDAQ | 株価 ↗ |
| SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | ROKT | S&P Kensho Final Frontiers 連動 | NYSE Arca | 株価 ↗ |