宇宙主要企業20社
ASTRONAVI編集部が、SpaceX、Rocket Lab、ispace、Astroscaleなど、宇宙を主力とする主要企業20社を厳選しました。
各社の事業領域、国・地域、規模、最新動向を一覧で比較できます。
各社の事業領域、国・地域、規模、最新動向を一覧で比較できます。
本ページに掲載する主要20社の個別企業ページは、会員登録なしでどなたでも無料でご覧いただけます。
| # | 企業/国 | 事業領域 | ハイライト | 規模(時価総額/評価額) | 更新日 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SpaceX 米国 | ソフトウェア・システム/人工衛星・探査機製造 | 再使用ロケットFalcon/StarshipとStarlink衛星通信網を擁する世界最大の宇宙企業 | 時価総額 約2.13兆ドル | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 02 | Rocket Lab 米国 | コンサル・調査・専門サービス/人工衛星・探査機製造 | 小型ロケットElectronと衛星バスPhotonを擁し、中型Neutronで打上げ市場の中核を狙う米国の宇宙システム企業 | 時価総額 約582億ドル | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 03 | Blue Origin 米国 | ソフトウェア・システム/人工衛星・探査機製造 | 再使用ロケットNew Glenn/New Shepardと月着陸機Blue Moonを開発する米国の宇宙企業 | 非上場(評価額非公表) | 2026/7/6 | ページ ↗ |
| 04 | AST SpaceMobile 米国 | 通信・ネットワーク | 市販スマートフォンと直接通信する衛星ブロードバンド網を構築する米国の衛星通信企業 | 時価総額 約330億ドル | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 05 | Planet Labs 北米 | 地球観測・データ/通信・ネットワーク | 世界最大級の日次地球観測衛星群を運用し、AI解析と組み合わせて商用衛星画像を提供する米国企業 | 時価総額 約112億ドル | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 06 | Intuitive Machines 米国 | 人工衛星・探査機製造 | 月面着陸機CLPSと月・地月圏通信ネットワークを展開する米テキサスの新興宇宙プライム | 時価総額 約43億ドル | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 07 | Sierra Space 米国 | 宇宙機部品・コンポーネント/宇宙輸送・ロケット | 宇宙往還機「Dream Chaser」と商業宇宙ステーション技術を開発する米国の宇宙企業 | 累計調達額 約23億ドル | 2026/7/6 | ページ ↗ |
| 08 | Firefly Aerospace 米国 | 人工衛星・探査機製造/宇宙探査・資源開発 | 中型ロケットAlphaと月着陸機Blue Ghostを擁する米国の打ち上げ・宇宙システム企業 | 時価総額 約46億ドル | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 09 | Axiom Space (Space Suits) 米国 | コンサル・調査・専門サービス/宇宙インフラ・ステーション | ISS後継「Axiom Station」を開発する米国の商業有人宇宙飛行企業 | 調達額(直近) 約5.25億ドル | 2026/7/6 | ページ ↗ |
| 10 | Eutelsat Communications フランス | コンサル・調査・専門サービス/ソフトウェア・システム | GEO衛星群とOneWeb LEOコンステを統合し、欧州のソブリン接続を担う衛星事業者 | 時価総額 約29.9億ユーロ | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 11 | Telesat カナダ | 通信・ネットワーク | 静止衛星群とLEOコンステ「Lightspeed」を展開するカナダの老舗衛星通信事業者 | 時価総額 約10億カナダドル | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 12 | ispace, inc. アジア | 宇宙探査・資源開発/宇宙輸送・ロケット | ランダー「ULTRA」で月面資源探査の主要プロバイダを目指す、日本の民間月面輸送企業 | 時価総額 約658億円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 13 | iQPS 日本 | 人工衛星・探査機製造/地球観測・データ | 小型SAR衛星「QPS-SAR」で高頻度な地球観測コンステを構築する九州発のSAR衛星企業 | 時価総額 約1,015億円 | 2026/7/6 | ページ ↗ |
| 14 | Synspective 日本 | ソフトウェア・システム/地球観測・データ | 小型SAR衛星「StriX」をグローバル展開する日本のSAR衛星オペレータ | 時価総額 約1,701億円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 15 | Astroscale 日本 | コンサル・調査・専門サービス/ソフトウェア・システム | 宇宙ごみ除去と軌道上サービシングで世界をリードする日本発の宇宙ベンチャー | 時価総額 約1,690億円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 16 | SKY Perfect JSAT Group 日本 | コンサル・調査・専門サービス/ソフトウェア・システム | 通信・放送に加えSSA・光通信も展開する日本最大の衛星事業者 | 時価総額 約7,840億円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 17 | Mitsubishi Heavy Industries 日本 | ソフトウェア・システム/宇宙機部品・コンポーネント | H3ロケットや人工衛星を半世紀以上手がける日本の総合機械大手 | 時価総額 約12.7兆円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 18 | IHI Corporation 日本 | 防衛・安全保障 | 固体ロケット「イプシロン」や航空・ロケットエンジンを手がける日本の重工大手 | 時価総額 約3.04兆円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 19 | NEC 日本 | ソフトウェア・システム/人工衛星・探査機製造 | 「はやぶさ2」「かぐや」など探査機・衛星を手がける日本のICT・宇宙総合大手 | 時価総額 約5.53兆円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
| 20 | Mitsubishi Electric (三菱電機) 日本 | コンサル・調査・専門サービス/人工衛星・探査機製造 | 衛星バス「DS2000」や準天頂衛星「みちびき」を手がける日本の総合電機大手 | 時価総額 約12.2兆円 | 2026/7/4 | ページ ↗ |
データについて(出所・取得方法)
・企業名・事業領域・ハイライト・規模・更新日は、いずれも各企業ページから自動取得しています(個別ページを更新すると本一覧にも自動反映されます)。・時価総額は stockanalysis.com を参照した参考値、非上場企業の評価額・調達額は各社発表・報道ベースの参考値(推計・非網羅を含む)です。
・各社の事業内容・実績は各社公式・SEC提出書類・決算短信等の一次情報をもとにASTRONAVI編集部が整理しています。